型号 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
K KA KF KAF KAZ KAT KAB | ||||||||||||
速比范围 | 5.36-106.38 | 5.81-131.87 | 6.57-145.14 | 7.14-144.79 | 7.24-192.18 | 7.19-197.37 | 8.95-176.05 | 8.74-141.46 | 8.68-146.07 | 12.65-150.41 | 17.28-163.91 | 17.27-180.78 |
功率范围(KW) | 0.18-3.0 | 0.18-3.0 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3.0-45 | 7.5-90 | 11-160 | 11-200 | 18.5-200 |
许可扭矩(N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 |
重量(kg) | 11 | 20 | 27 | 33 | 57 | 85 | 130 | 250 | 380 | 610 | 1015 | 1700 |
关注微信公众号